Fühlen Sie die Kraft in jedem Schritt





















































Das weltweit erste Kopfmassagegerät, das mit patentierter Magnettechnologie das Gefühl einer echten menschlichen Berührung simuliert. Es wurde bereits in Zeitschriften, Zeitungen und im Fernsehen auf der ganzen Welt vorgestellt.


















.webp)

Überlegener Komfort

Erweiterte Reichweite

Hydraulische Bremsen

Städtische Agilität und kompaktes Design

Spezifikationen
| Material | 6061 Aluminiumlegierung |
| Motor | Ananda 250W bürstenloser Mittelmotor |
| Drehmoment | 70 N.m |
| Reifen | 27,5 x 2,4 Speichenreifen |
| Getriebesystem | SHIMANO 9-Gang |
| Kette | SHIMANO 9-Gang-Kette |
| Bremsen | 180 mm vordere und hintere Tektro hydraulische Scheibenbremsen |
| Display | Ananda TFT D18 |
| Akku | 36V 19.2Ah SAMSUNG Lithium-Ionen*1 |
| Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Reichweite | 260 km (PAS 1 Stufe) |
| 150 km (PAS 5 Stufe) | |
| Ladezeit | ca. 3-8H (Die Ladezeit des Akkus hängt von der Nutzung des Akkus ab.) |
| Maximale Steigfähigkeit | 10° |
| Fahrradgewicht | 25,6 kg (56,43 lbs) |
| Bruttogewicht | 33 kg (72,75 lbs) |
Größe
| Fahrerhöhe | 175-200 cm (5.7-6.5ft) |
| Tragfähigkeit | 100 kg (220lbs) |
| Paketabmessungen (LWH) | 155*27*85 cm |
| A--Radstand | 116.5 cm |
| B--Gesamtlänge | 187 cm |
| C--Reach | 48 cm |
| D--Durchstiegshöhe | 75 cm |
| E--Minimale Sattelhöhe | 92 cm |
| F--Maximale Sattelhöhe | 98 cm |
| G--Lenkerhöhe | 114 cm |
Bitte beachten: Es kann einen Unterschied von 0~5 cm zwischen den gemessenen und tatsächlichen Daten geben.
Was ist im Lieferumfang enthalten?
| P275 ST E-Bike | *1 |
| 36V 19.2Ah SAMSUNG Lithium-Ionen-Batterie | *1 |
| Batterieladegerät | *1 |
| Montagewerkzeuge | *1 |
| Rücklicht | *1 |
| Glocke | *1 |
| Pedale | *2 |
| Benutzerhandbuch | *1 |
Kundenbewertungen









